โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอลำปลายมาศ 0 0 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลลำปลายมาศ 26 166 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลหนองคู 37 292 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลแสลงพัน 16 133 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลทะเมนชัย 21 156 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลตลาดโพธิ์ 33 262 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลหนองกะทิง 13 73 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลโคกกลาง 21 177 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลโคกสะอาด 27 217 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลเมืองแฝก 21 155 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลบ้านยาง 15 127 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลผไทรินทร์ 28 227 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลโคกล่าม 26 209 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลหินโคน 14 108 รายละเอียด
15 กศน.ตำบลหนองบัวโคก 36 288 รายละเอียด
16 กศน.ตำบลบุโพธิ์ 22 196 รายละเอียด
17 กศน.ตำบลหนองโดน 22 181 รายละเอียด
รวม 378 2967