โครงการทั้งหมด

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 172 2627 รายละเอียด
2 กศน.อำเภอคูเมือง 24 139 รายละเอียด
3 กศน.อำเภอกระสัง 266 2117 รายละเอียด
4 กศน.อำเภอนางรอง 10 43 รายละเอียด
5 กศน.อำเภอหนองกี่ 114 1224 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอละหานทราย 1 0 รายละเอียด
7 กศน.อำเภอประโคนชัย 253 2982 รายละเอียด
8 กศน.อำเภอบ้านกรวด 10 12 รายละเอียด
9 กศน.อำเภอพุทไธสง 38 363 รายละเอียด
10 กศน.อำเภอลำปลายมาศ 378 2967 รายละเอียด
11 กศน.อำเภอสตึก 17 137 รายละเอียด
12 กศน.อำเภอปะคำ 66 747 รายละเอียด
13 กศน.อำเภอนาโพธิ์ 0 0 รายละเอียด
14 กศน.อำเภอหนองหงส์ 0 0 รายละเอียด
15 กศน.อำเภอพลับพลาชัย 5 42 รายละเอียด
16 กศน.อำเภอห้วยราช 229 1685 รายละเอียด
17 กศน.อำเภอโนนสุวรรณ 1 12 รายละเอียด
18 กศน.อำเภอชำนิ 20 313 รายละเอียด
19 กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 84 686 รายละเอียด
20 กศน.อำเภอโนนดินแดง 4 29 รายละเอียด
21 กศน.อำเภอบ้านด่าน 0 0 รายละเอียด
22 กศน.อำเภอแคนดง 11 75 รายละเอียด
23 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 26 168 รายละเอียด
รวม 1729 16368