โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 8 544 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลอิสาณ 9 122 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลเสม็ด 9 119 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลบ้านบัว 8 101 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลสะแกโพรง 8 104 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลสวายจีก 8 103 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลบ้านยาง 8 101 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลพระครู 8 103 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลถลุงเหล็ก 9 122 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลหนองตาด 9 110 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลลุมปุ๊ก 9 108 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลสองห้อง 14 146 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลบัวทอง 9 118 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลชุมเห็ด 8 102 รายละเอียด
15 กศน.ตำบลหลักเขต 8 105 รายละเอียด
16 กศน.ตำบลสะแกซำ 8 102 รายละเอียด
17 กศน.ตำบลกลันทา 8 104 รายละเอียด
18 กศน.ตำบลกระสัง 8 102 รายละเอียด
19 กศน.ตำบลเมืองฝาง 8 105 รายละเอียด
20 กศน.ตำบลในเมือง 8 106 รายละเอียด
รวม 172 2627